Bem Vindo!
Seja bem vindo a esse blog. Tomara que goste,volte sempre.
E sempre deixa sua opiniao no site
E sempre deixa sua opiniao no site
domingo, 8 de junho de 2008
Copa Libertadores da America
Ano | Campeão | Vice | Final |
2008 | LDU Quito (Equador) | Fluminense (Brasil) | 4z2 e 1x3 (3x1 penais) |
2007 | Boca Juniors | Grêmio FBPA | 3x0 e 2x0 |
2006 | Internacional (Brasil) | São Paulo | 2x1 e 2x2 |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense (Brasil) | 1x1 e 4x0 |
2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Júniors | 0x0 e 1x1 (2x0 penais) |
2003 | Boca Júniors | Santos | 2x0 e 3x1 |
2002 | Olimpia | São Caetano (Brasil) | 0x1 e 2x1 (4x2 penais) |
2001 | Boca Júniors | Cruz Azul (México) | 1x0 e 0x1 (3x1 penais) |
2000 | Boca Júniors | Palmeiras (Brasil) | 2x2 e 0x0 (4x2 penais) |
1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cáli (Col) | 0x1 e 2x1 (4x3 penais) |
1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Equador) | 2x0 e 2x1 |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal (Perú) | 0x0 e 1x0 |
1996 | River Plate | América Cáli (Col) | 0x1 e 2x0 |
1995 | Grêmio FBPA | Atletico Nacional (COL) | 3x1 e 1x1 |
1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | São Paulo | 1x0 e 0x1 (5x4 penais) |
1993 | São Paulo | Universidade Católica (CHI) | 5x1 e 0x2 |
1992 | São Paulo | Newell's Old Boys (ARG) | 0x1 e 1x0 (3x2 penais) |
1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia | 0x0 e 3x0 |
1990 | Olimpia | Barcelona (Equador) | 2x0 e 1x1 |
1989 | Atletico Nacional (COL) | Olimpia | 0x2 e 2x0 (5x4 penais) |
1988 | Nacional | Newell's Old Boys (ARG) | 0x1 e 3x0 |
1987 | Peñarol | América Cáli (Col) | 0x1, 2x1 e 1x0 |
1986 | River Plate | América Cáli (Col) | 2x1 e 1x0 |
1985 | Argentinos Juniors (ARG) | América Cáli (Col) | 1x0, 0x1 e 1x1 (5x4 penais) |
1984 | Independiente | Grêmio FBPA | 1x0 e 0x0 |
1983 | Grêmio FBPA | Peñarol | 1x1 e 2x1 |
1982 | Peñarol | Cobreloa (Chile) | 0x0 e 1x0 |
1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) | 2x1, 0x1 e 2x0 |
1980 | Nacional | Internacional (BRA) | 0x0 e 1x0 |
1979 | Olimpia | Boca Juniors | 2x0 e 0x0 |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cáli (Col) | 0x0 e 4x0 |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | 1x0, 0x1 e 0x0 (5x4 penais) |
1976 | Cruzeiro | River Plate | 4x1, 1x2 e 3x2 |
1975 | Independiente | Unión Española (Chile) | 0x1, 3x1 e 2x0 |
1974 | Independiente | São Paulo | 1x2, 2x0 e 1x0 |
1973 | Independiente | Colo Colo (Chile) | 1x1, 0x0 e 2x1 |
1972 | Independiente | Universitario (Peru) | 0x0 e 2x1 |
1971 | Nacional | Estudiantes | 0x1, 1x0 e 2x0 |
1970 | Estudiantes | Peñarol | 1x0 e 0x0 |
1969 | Estudiantes | Nacional | 1x0 e 2x0 |
1968 | Estudiantes | Palmeiras | 2x1, 1x3 e 2x0 |
1967 | Racing Club (Argentina) | Nacional | 0x0, 0x0 e 2x1 |
1966 | Peñarol | River Plate | 2x0, 2x3 e 4x2 |
1965 | Independiente | Peñarol | 1x0, 1x3 e 4x1 |
1964 | Independiente | Nacional | 0x0 e 1x0 |
1963 | Santos | Boca Júniors | 3x2 e 2x1 |
1962 | Santos | Peñarol | 2x1, 2x3 e 3x0 |
1961 | Peñarol | Palmeiras | 1x0 e 1x1 |
1960 | Peñarol | Olimpia | 1x0 e 1x1 |
Assinar:
Postagens (Atom)